| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| ISL 212 | Corporate Fınance D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UTC 312 | Uluslararası Sermaye Piyasaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| UTC 506 | Global Bankıng (ing) D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EBA 502 | Fınancıal Management D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | Introductıon to Busıness D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | İşletme Bilimine Giriş D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UTC 319 | Yeni Ekonomi ve E-Ticaret D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 212 | Corporate Fınance D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| UTC 312 | Uluslararası Sermaye Piyasaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | Introductıon to Busıness D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | İşletme Bilimine Giriş D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UTC 319 | Yeni Ekonomi ve E-Ticaret D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IEF 502 | Islamic Capital Market (ıcm) D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 212 | Corporate Fınance D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| UTC 312 | Uluslararası Sermaye Piyasaları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | Introductıon to Busıness D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 101 | İşletme Bilimine Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| UTC 305 | Yeni Ekonomi ve E-Ticaret D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| UTC 435 | Finansal Teknolojiler D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
İletişim